歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        
簡要描述:YW系列無堵塞液下式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)第污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、YW無堵塞液下式排污泵概述:
     YW系列無堵塞液下排污泵,是本公司根據(jù)用戶實際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實驗經(jīng)驗,在WQ潛水式排污泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,同時也避免了因機械密封漏水而造成電機燒毀的弊病。
二、YW無堵塞液下泵適用范圍:
  YW系列無堵塞液下式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)第污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng),人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
三、YW使用條件:
1.泵的使用環(huán)境溫度 ≤40℃,濕度 ≤95℃%;海拔高度 ≤100米,超過時應(yīng)在訂貨時提出。
2、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
5、使用環(huán)境海拔高度不超過100米,超過時應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本公司提供更為可靠之產(chǎn)品。
四、YW型產(chǎn)品特點:
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,適其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲小、體積小、節(jié)能*,檢修方便,同時因電機采用標(biāo)準(zhǔn)的Y系列電機。
4、自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備方盤,圓盤安裝系統(tǒng)、它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑,
6、能夠在全場范圍內(nèi)使用。而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外型電機;則無須建泵房,可直接安裝戶外使用節(jié)省開支;
8、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體淹沒在介質(zhì)中,因而容易啟動,不存在抽氣排空等問題,同時具有無滲漏等特點,液下深度根據(jù)泵型號的不同可達(dá)0.5~9米。
五、YW性能曲線圖:

六、YW安裝尺寸圖:





七、YW性能參數(shù)表:
|              型  號              |                          口徑              |                          流量              |                          揚程              |                          功率              |                          轉(zhuǎn)速              |                          效率              |         
|              (mm)              |                          (m3/h)              |                          (m)              |                          (kw)              |                          (r/min)              |                          (%)              |         |
|              YW25-8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
|              YW32-12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
|              YW40-15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
|              YW40-15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
|              YW50-20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
|              YW50-10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
|              YW50-20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
|              YW50-15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
|              YW50-18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
|              YW50-25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              YW50-20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              YW65-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
|              YW65-37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
|              YW65-25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
|              YW65-30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW65-35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
|              YW65-35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
|              YW80-40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
|              YW80-43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
|              YW80-40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
|              YW80-65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              YW100-80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
|              YW100-110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
|              YW100-100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
|              YW100-85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
|              YW100-100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
|              YW100-100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
|              YW100-100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |         
|              YW125-130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1460              |                          62              |         
|              YW120-130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1460              |                          63              |         
|              YW150-145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1440              |                          63              |         
|              YW150-180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1460              |                          65              |         
|              YW150-180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW150-130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1470              |                          75              |         
|              YW150-180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW150-200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1480              |                          70              |         
|              YW200-300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          970              |                          73              |         
|              YW200-250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          970              |                          74              |         
|              YW200-400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1470              |                          76              |         
|              YW200-400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1470              |                          72              |         
|              YW200-300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1470              |                          73              |         
|              YW200-250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1470              |                          71              |         
|              YW200-350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1980              |                          75              |         
|              YW200-400-30-55              |                          200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1480              |                          70              |         
|              YW250-600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          30              |                          980              |                          74              |         
|              YW250-600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          37              |                          1480              |                          78              |         
|              YW250-600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          45              |                          1480              |                          75              |         
|              YW250-600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          55              |                          1480              |                          73              |         
|              YW250-600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          75              |                          1480              |                          73              |         
|              YW300-800-12-45              |                          300              |                          800              |                          12              |                          45              |                          980              |                          76              |         
|              YW300-500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          45              |                          980              |                          70              |         
|              YW300-800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          55              |                          980              |                          73              |         
|              YW300-600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          55              |                          980              |                          75              |         
|              YW300-800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          75              |                          980              |                          78              |         
|              YW300-950-20-90              |                          300              |                          950              |                          20              |                          90              |                          980              |                          80              |         
|              YW300-1000-25-110              |                          300              |                          1000              |                          25              |                          110              |                          980              |                          82              |         
|              YW350-1100-10-55              |                          350              |                          1100              |                          10              |                          55              |                          980              |                          84.5              |         
|              YW350-1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          90              |                          980              |                          82.5              |         
|              YW350-1200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          90              |                          980              |                          83.1              |         
|              YW350-1100-28-132              |                          350              |                          1100              |                          28              |                          132              |                          740              |                          83.2              |         
|              YW350-1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          160              |                          740              |                          78.5              |         
|              YW400-1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          75              |                          980              |                          82.1              |         
|              YW400-2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          132              |                          740              |                          85.5              |         
|              YW400-1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          160              |                          740              |                          82.1              |         
|              YW400-1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          160              |                          740              |                          83.5              |         
|              YW400-1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          200              |                          740              |                          83.5              |         
|              YW400-1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          250              |                          740              |                          82.1              |         
|              YW500-2500-10-110              |                          500              |                          2500              |                          10              |                          110              |                          740              |                          82              |         
|              YW500-2600-15-160              |                          500              |                          2600              |                          15              |                          160              |                          740              |                          83              |         
|              YW500-2400-22-220              |                          500              |                          2400              |                          22              |                          220              |                          740              |                          84              |         
|              YW500-2600-24-250              |                          500              |                          2600              |                          24              |                          250              |                          740              |                          82              |         
YW型無堵塞液下式排污泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與液下排污泵型號②液下排污泵口徑③液下排污泵揚程(m)④液下排污泵流量⑤液下排污泵電機功率(KW)⑥液下排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦液下排污泵電壓〔V〕⑧液下排污泵材質(zhì)⑨液下排污泵泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的液下排污泵產(chǎn)品型號,請按液下排污泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品所屬液下排污泵選型
感謝您訪問我們鄂泉泵業(yè)的【m.hcebai.com 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃