歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980ZX型自吸泵它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便,極少維修,性能穩(wěn)定。

ZX自吸泵性能參數(shù)表:
型號  | 揚程(m)  | 流量(m3/h)  | 吸程(m)  | 功率(kw)  | 轉速(r/min)  | 電壓(v)  | 
ZX25-3.2-20  | 20  | 3.2  | 5  | 1.5  | 2900  | 380  | 
ZX32-3.2-20  | 20  | 3.2  | 5  | 1.5  | 2900  | 380  | 
ZX32-3.2-32  | 32  | 3.2  | 5  | 2.2  | 2900  | 380  | 
ZX32-3.2-50  | 50  | 3.2  | 5  | 3  | 2900  | 380  | 
ZX40-6.3-20  | 20  | 6.3  | 5  | 1.5  | 2900  | 380  | 
ZX40-6.3-32  | 32  | 6.3  | 5  | 2.2  | 2900  | 380  | 
ZX40-6.3-50  | 50  | 6.3  | 5  | 4  | 2900  | 380  | 
ZX50-15-15  | 15  | 15  | 5  | 1.5  | 2900  | 380  | 
ZX50-18-20  | 20  | 18  | 5  | 2.2  | 2900  | 380  | 
ZX50-12.5-32  | 32  | 12.5  | 5  | 3.  | 2900  | 380  | 
ZX50-10-40  | 40  | 10  | 5  | 4  | 2900  | 380  | 
ZX50-12.5-50  | 50  | 12.5  | 5  | 5.5  | 2900  | 380  | 
ZX50-15-60  | 60  | 15  | 5  | 7.5  | 2900  | 380  | 
ZX50-15-70  | 70  | 15  | 5  | 11  | 2900  | 380  | 
ZX65-30-15  | 15  | 30  | 4.5  | 3  | 2900  | 380  | 
ZX65-25-32  | 32  | 25  | 4.5  | 5.5  | 2900  | 380  | 
ZX65-25-50  | 50  | 25  | 4.5  | 7.5  | 2900  | 380  | 
ZX65-25-70  | 70  | 25  | 4.5  | 15  | 2900  | 380  | 
ZX80-35-15  | 15  | 35  | 4.5  | 4  | 2900  | 380  | 
ZX80-50-20  | 20  | 50  | 4.5  | 5.5  | 2900  | 380  | 
ZX80-50-32  | 32  | 50  | 4.5  | 7.5  | 2900  | 380  | 
ZX80-60-40  | 40  | 60  | 4.5  | 11  | 2900  | 380  | 
ZX80-60-50  | 50  | 60  | 4.5  | 18.5  | 2900  | 380  | 
ZX80-60-70  | 70  | 60  | 4.5  | 22  | 2900  | 380  | 
ZX100-100-20  | 20  | 100  | 4  | 11  | 2900  | 380  | 
ZX100-100-32  | 32  | 100  | 4  | 15  | 2900  | 380  | 
ZX100-100-40  | 40  | 100  | 4  | 18.5  | 2900  | 380  | 
ZX100-100-50  | 50  | 100  | 4  | 22  | 2900  | 380  | 
ZX100-100-65  | 65  | 100  | 4  | 30  | 2900  | 380  | 
ZX100-70-80  | 80  | 70  | 4  | 30  | 2900  | 380  | 
ZX150-160-55  | 55  | 160  | 4  | 45  | 2900  | 380  | 
ZX150-160-75  | 75  | 160  | 4  | 55  | 2900  | 380  | 
ZX200-280-63  | 63  | 280  | 4  | 90  | 2900  | 380  | 
型號(Type)  | 流量  | 揚程(m)  | 吸程(m)  | 轉速(r/min)  | 自吸性能  | (KW)  | ||
| m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | |||||
200ZX350-65  | 350  | 97.2  | 65  | 5  | 1450  | 1.5  | 97.2  | 110  | 
250ZX550-32  | 550  | 152.8  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 72.3  | 75  | 
250ZX400-50  | 400  | 111.1  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 80  | 90  | 
250ZX450-55  | 450  | 125  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 102.1  | 110  | 
250ZX400-75  | 400  | 111.1  | 75  | 5  | 1450  | 1.5  | 125.6  | 132  | 
300ZX600-32  | 600  | 166.7  | 32  | 5  | 1450  | 2  | 79.2  | 90  | 
300ZX500-50  | 500  | 138.9  | 50  | 5  | 1450  | 2  | 104.6  | 110  | 
300ZX550-55  | 550  | 152.8  | 55  | 5  | 1450  | 2  | 117.6  | 132  | 
ZX工業(yè)清水自吸泵應用范圍:
   適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等。
   適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊裝的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
   裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是苗圃、果園、茶園的良好機具
   可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的配套泵種。